| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.325 | 12.850 |
| CAD | 12.525 | 13.050 |
| CHF | 21.500 | 22.100 |
| EUR | 19.825 | 20.400 |
| GBP | 23.825 | 24.350 |
| JPY | 111.00 | 117.00 |
| USD | 17.725 | 18.250 |
| MYR | 4.480 | |
| BND | 14.200 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.870/4.970/5.100 | |
| DKK | 1.700 | 2.900 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.800 | 10.550 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.750 | 14.300 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 14.50 |
