| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.075 | 12.700 |
| CAD | 12.300 | 12.900 |
| CHF | 21.700 | 22.450 |
| EUR | 19.900 | 20.600 |
| GBP | 23.100 | 23.850 |
| JPY | 106.75 | 112.50 |
| USD | 16.925 | 17.550 |
| MYR | 4.450 | |
| BND | 13.650 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.750/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 2.800 |
| HKD | 2.270 | |
| NTY | 570 | |
| NZD | 9.850 | 10.400 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.600 | |
| SGD | 13.175 | 13.750 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 570 | |
| WON | 12.00 |
