| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.200 | 12.900 |
| CAD | 12.250 | 12.950 |
| CHF | 21.125 | 21.950 |
| EUR | 20.025 | 20.600 |
| GBP | 23.350 | 24.000 |
| JPY | 110.50 | 116.50 |
| USD | 17.300 | 17.750 |
| MYR | 4.450 | |
| BND | 14.100 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.790/4.850/5.000 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 585 | |
| NZD | 9.650 | 10.500 |
| PHP | 300 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.500 | 14.100 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 575 | |
| WON | 13.50 |
