| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| AUD | 12.150 | 12.800 |
| CAD | 12.350 | 12.900 |
| CHF | 21.800 | 22.400 |
| EUR | 20.250 | 20.800 |
| GBP | 23.700 | 24.450 |
| JPY | 107.25 | 113.50 |
| USD | 17.550 | 18.200 |
| MYR | 4.500 | |
| BND | 14.100 | |
| SAR(500)/SAR T(200-50) | 4.850/4.950/5.050 | |
| DKK | 1.700 | 3.000 |
| HKD | 2.350 | |
| NTY | 590 | |
| NZD | 10.075 | 10.650 |
| PHP | 310 | |
| RMB | 2.750 | |
| SGD | 13.525 | 14.200 |
| NOK/SEK | 1.100/1.100 | 2.000 |
| THB | 580 | |
| WON | 12.30 |
